Annaprashan Muhurat 2026
Have you ever wondered why a baby’s first intake of solid food, Annaprashan, is considered so important in Hindu tradition? It’s because this ritual is not just about food; it marks a major milestone in a child’s life. After months of depending solely on mother’s milk, the baby is introduced to solid food for the very first time.
Annaprashan is a beautiful and meaningful ceremony in which a baby is fed solid food for the first time. The word Annaprashan literally means “beginning of food.” Just like other important sanskars such as naming (Naamkaran), mundan, and marriage, Annaprashan holds a special place in a child’s life.
In 2026, several auspicious dates and time periods have been determined based on the Hindu Panchang and astrological calculations.
If you’re searching for the perfect Annaprashan Muhurat for your little one, this guide will be extremely helpful.
Annaprashan Shubh Muhurat 2026 - Dates and Timings
In 2026, there are several auspicious muhurats available for performing Annaprashan. Based on the Hindu Panchang, we’ve listed all the shubh Annaprashan muhurats for 2026, so you can plan this sacred ceremony on the most favorable date.
Let’s now take a month-by-month look at the auspicious Annaprashan muhurats in 2026.
January Annaprashan Muhurat 2026
January symbolizes fresh beginnings and new resolutions, making it a wonderful time for Annaprashan. According to the Hindu Panchang, 1, 5, 9, 12, 21, 23, and 28 January 2026 are especially auspicious.
Auspicious Timings:
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 1 January 2026 | Thursday | 7:45 AM–10:23 AM, 11:51 AM–4:47 PM, 7:01 PM–10:52 PM |
| 5 January 2026 | Monday | 8:25 AM–1:00 PM |
| 9 January 2026 | Friday | 8:50 PM–11:07 PM |
| 12 January 2026 | Monday | 2:08 PM–6:18 PM, 8:38 PM–10:56 PM |
| 21 January 2026 | Wednesday | 7:45 AM–10:32 AM, 11:57 AM–5:43 PM, 8:03 PM–10:20 PM |
| 23 January 2026 | Friday | 3:20 PM–7:55 PM |
| 28 January 2026 | Wednesday | 10:05 AM–3:00 PM |
February Annaprashan Muhurat 2026
February represents change and growth, perfect for welcoming this new phase in your baby’s life. 6, 18, and 20 February 2026 are considered highly auspicious.
Auspicious Timings:
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 6 February 2026 | Friday | 7:37–8:02 AM, 9:29 AM–2:25 PM, 4:40 PM–11:34 PM |
| 18 February 2026 | Wednesday | 6:13 PM–10:46 PM |
| 20 February 2026 | Friday | 7:26–9:59 AM, 11:34 AM–3:45 PM |
March Annaprashan Muhurat 2026
With spring in the air, March symbolizes renewal and nourishment. Auspicious dates include 4, 5, 16, 20, 25, and 27 March 2026.
Auspicious Timings:
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 4 March 2026 | Wednesday | 7:35 PM–9:51 PM |
| 5 March 2026 | Thursday | 7:43 AM–12:39 PM, 2:54 PM–9:47 PM |
| 16 March 2026 | Monday | 2:10 PM–10:07 PM |
| 20 March 2026 | Friday | 6:56–8:09 AM, 9:44 AM–4:15 PM, 6:32 PM–10:44 PM |
| 25 March 2026 | Wednesday | 7:49 AM–1:35 PM |
| 27 March 2026 | Friday | 11:12 AM–3:47 PM, 6:05 PM–10:39 PM |
April Annaprashan Muhurat 2026
April brings growth and positivity. 2, 3, 6, 15, 20, 23, and 29 April are ideal for Annaprashan.
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 2 April 2026 | Thursday | 07:18 AM – 08:53 AM |
| 3 April 2026 | Friday | 10:45 AM – 01:00 PM, 03:20 PM – 10:13 PM |
| 6 April 2026 | Monday | 05:25 PM – 10:26 PM |
| 15 April 2026 | Wednesday | 04:50 PM – 11:01 PM |
| 20 April 2026 | Monday | 07:42 AM – 09:38 AM |
| 23 April 2026 | Thursday | 07:31 AM – 11:41 AM, 02:01 PM – 11:13 PM |
| 29 April 2026 | Wednesday | 07:07 AM – 09:03 AM, 11:17 AM – 06:11 PM |
May Annaprashan Muhurat 2026
May stands for stability and grounding. Auspicious dates include 1, 4, 11, 14, and 15 May 2026, believed to bless the child with strength and prosperity.
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 1 May 2026 | Friday | 01:30 PM – 08:23 PM |
| 4 May 2026 | Monday | 06:47 AM – 10:58 AM |
| 11 May 2026 | Monday | 05:24 PM – 07:44 PM, 10:02 PM – 12:02 AM |
| 14 May 2026 | Thursday | 02:56 PM – 09:50 PM |
| 15 May 2026 | Friday | 08:00 AM – 10:14 AM |
June Annaprashan Muhurat 2026
June symbolizes warmth and vitality. 17 and 24 June 2026 are especially favorable for this ceremony.
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 17 June 2026 | Wednesday | 05:54 AM – 08:05 AM, 12:42 PM – 07:37 PM, 09:41 PM – 10:08 PM |
| 24 June 2026 | Wednesday | 09:57 AM – 04:51 PM |
July Annaprashan Muhurat 2026
A joyful and energetic month, July offers many auspicious options:
1, 2, 9, 15, 20, 24, 29, 30, and 31 July 2026
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 1 July 2026 | Wednesday | 09:30 AM – 11:47 AM, 04:23 PM – 10:28 PM |
| 2 July 2026 | Thursday | 07:06 AM – 02:00 PM, 04:19 PM – 10:24 PM |
| 9 July 2026 | Thursday | 01:32 PM – 03:52 PM |
| 15 July 2026 | Wednesday | 01:09 PM – 05:47 PM, 07:51 PM – 10:16 PM |
| 20 July 2026 | Monday | 06:07 AM – 12:49 PM, 03:08 PM – 09:13 PM |
| 24 July 2026 | Friday | 06:09 AM – 08:00 AM |
| 29 July 2026 | Wednesday | 07:44 AM – 12:13 PM, 02:33 PM – 08:38 PM |
| 30 July 2026 | Thursday | 10:01 PM – 11:26 PM |
| 31 July 2026 | Friday | 07:32 AM – 02:25 PM, 04:44 PM – 09:57 PM |
August Annaprashan Muhurat 2026
August marks transformation and reflection. Auspicious dates include
3, 5, 7, 10, 17, 26, and 28 August 2026
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 3 August 2026 | Monday | 09:37 AM – 04:32 PM, 06:36 PM – 10:30 PM |
| 5 August 2026 | Wednesday | 11:46 AM – 06:28 PM, 08:10 PM – 09:38 PM |
| 7 August 2026 | Friday | 09:30 PM – 10:55 PM |
| 10 August 2026 | Monday | 04:04 PM – 09:18 PM |
| 17 August 2026 | Monday | 06:25 AM – 10:59 AM, 01:18 PM – 05:41 PM |
| 26 August 2026 | Wednesday | 06:27 AM – 10:23 AM |
| 28 August 2026 | Friday | 06:28 AM – 12:35 PM |
September Annaprashan Muhurat 2026
September represents adaptability and fresh opportunities. Auspicious dates are 17, 21, and 24 September 2026.
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 17 September 2026 | Thursday | 03:39 PM – 08:14 PM |
| 21 September 2026 | Monday | 08:41 AM – 05:05 PM, 06:33 PM – 09:33 PM |
| 24 September 2026 | Thursday | 06:41 AM – 10:49 AM, 01:07 PM – 06:21 PM, 07:46 PM – 11:17 PM |
October Annaprashan Muhurat 2026
October’s serene autumn energy makes it ideal for Annaprashan. Favorable dates are 12, 21, 26, and 30 October 2026
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 12 October 2026 | Monday | 07:19 AM – 09:38 AM, 11:57 AM – 05:10 PM, 06:35 PM – 10:06 PM |
| 21 October 2026 | Wednesday | 07:30 AM – 09:03 AM, 11:21 AM – 03:07 PM |
| 26 October 2026 | Monday | 07:00 AM – 11:02 AM |
| 30 October 2026 | Friday | 07:03 AM – 08:27 AM |
November Annaprashan Muhurat 2026
A month of gratitude and reflection, November offers 6, 11, 16, 20, 25, and 26 November 2026.
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 6 November 2026 | Friday | 12:22 PM – 02:05 PM, 03:32 PM – 08:28 PM |
| 11 November 2026 | Wednesday | 07:40 AM – 09:59 AM, 12:03 PM – 01:45 PM |
| 16 November 2026 | Monday | 07:20 AM – 01:25 PM, 02:53 PM – 07:48 PM, 10:03 PM – 12:20 AM |
| 20 November 2026 | Friday | 07:26 AM – 09:23 AM |
| 25 November 2026 | Wednesday | 09:28 PM – 11:48 PM |
| 26 November 2026 | Thursday | 09:00 AM – 02:13 PM, 03:38 PM – 07:09 PM |
December Annaprashan Muhurat 2026
December symbolizes closure and fresh beginnings. Auspicious dates include 3, 14, 16, 23, 25, and 30 December 2026
| Date | Day | Timings |
|---|---|---|
| 3 December 2026 | Thursday | 07:29 AM – 12:18 PM |
| 14 December 2026 | Monday | 07:37 AM – 11:35 AM, 01:03 PM – 05:58 PM |
| 16 December 2026 | Wednesday | 07:41 AM – 12:55 PM, 02:20 PM – 03:55 PM |
| 23 December 2026 | Wednesday | 09:58 PM – 12:11 AM |
| 25 December 2026 | Friday | 07:43 AM – 12:19 PM, 01:44 PM – 09:50 PM |
| 30 December 2026 | Wednesday | 07:44 AM – 10:32 AM, 12:00 PM – 01:25 PM |
Planning your baby’s Annaprashan and want everything to be just right?
Talk to an astrologer on Astroyogi now and get the most suitable muhurat tailored to your child’s birth details.
Name of The 27 Nakshatras
- Ashwini Nakshatra
- Bharni Nakshatra
- Krittika Nakshatra
- Rohini Nakshatra
- Mrigashira Nakshatra
- Ardra Nakshatra
- Punarvasu Nakshatr
- Pushya Nakshatra
- Ashlesha Nakshatra
- Magha Nakshatra
- Mool Nakshatra
- Purva Phalguni Nakshatra
- Uttraphalguni Nakshatra
- Hast Nakshatra
- Chitra Nakshatra
- Swati Nakshatra
- Vishakha Nakshatra
- Anuradha Nakshatra
- Jyeshta Nakshatra
- Purvashada Nakshatra
- Uttrashadha Nakshatra
- Revati Nakshatra
- Shravana Nakshatra
- Dhanishta Nakshatra
- Shatabhisha Nakshatra
- Purvabhadrapad Nakshatra
- Uttrabhadrapad Nakshatra

















