
Planetary Transits 2026–2027
Planet Transits in 2026 hold key astrological power, guiding life changes and influencing your journey in love, work, and personal growth.
Planetary transits mark the movement of planets from one zodiac sign to another in Vedic astrology. These movements provide the basis for interpreting changing planetary influences across different areas of life. The planetary transit calendar for 2026–2027 lists the dates on which planets enter new zodiac signs, helping you follow these changes throughout the year.
Planetary Transits Dates in 2026
| Planet Transit | Date |
|---|---|
| Sun enters Libra | Saturday, 17 October 2026 |
| Jupiter enters Leo | Saturday, 31 October 2026 |
| Venus retrogrades in Virgo | Friday, 6 November 2026 |
| Mars enters Leo | Thursday, 12 November 2026 |
| Sun enters Scorpio | Monday, 16 November 2026 |
| Venus enters Libra | Sunday, 22 November 2026 |
| Mercury enters Scorpio | Wednesday, 2 December 2026 |
| Rahu enters Capricorn | Saturday, 5 December 2026 |
| Ketu enters Cancer | Saturday, 5 December 2026 |
| Sun enters Sagittarius | Wednesday, 16 December 2026 |
| Mercury enters Sagittarius | Tuesday, 22 December 2026 |
Planetary Transit Dates 2027
| Planetary Movement | Date & Day |
|---|---|
| Planetary Transits in January 2027 | |
| Venus Transit in Scorpio | 1 January, Friday |
| Mercury Transit in Capricorn | 10 January, Sunday |
| Mars Retrograde in Leo | 10 January, Sunday |
| Sun Transit in Capricorn | 14 January, Thursday |
| Jupiter Retrograde in Cancer | 25 January, Monday |
| Mercury Transit in Aquarius | 28 January, Thursday |
| Venus Transit in Sagittarius | 29 January, Friday |
| Planetary Transits in February 2027 | |
| Mercury Retrograde Begins in Aquarius | 9 February, Tuesday |
| Sun Transit in Aquarius | 13 February, Saturday |
| Mercury Retrograde in Capricorn | 24 February, Wednesday |
| Venus Transit in Capricorn | 24 February, Wednesday |
| Planetary Transits in March 2027 | |
| Mercury Turns Direct in Capricorn | 3 March, Wednesday |
| Mars Retrograde in Cancer | 9 March, Tuesday |
| Mercury Transit in Aquarius | 12 March, Friday |
| Sun Transit in Pisces | 15 March, Monday |
| Venus Transit in Aquarius | 21 March, Sunday |
| Planetary Transits in April 2027 | |
| Mars Turns Direct in Cancer | 1 April, Thursday |
| Mercury Transit in Pisces | 5 April, Monday |
| Jupiter Turns Direct in Cancer | 13 April, Tuesday |
| Sun Transit in Aries | 14 April, Wednesday |
| Venus Transit in Pisces | 15 April, Thursday |
| Mercury Transit in Aries | 22 April, Thursday |
| Mars Transit in Leo | 26 April, Monday |
| Planetary Transits in May 2027 | |
| Mercury Transit in Taurus | 6 May, Thursday |
| Venus Transit in Aries | 10 May, Monday |
| Sun Transit in Taurus | 15 May, Saturday |
| Mercury Transit in Gemini | 23 May, Sunday |
| Planetary Transits in June 2027 | |
| Saturn Transit in Aries | 3 June, Thursday |
| Venus Transit in Taurus | 4 June, Friday |
| Mercury Retrograde in Gemini | 10 June, Thursday |
| Sun Transit in Gemini | 15 June, Tuesday |
| Jupiter Transit in Leo | 26 June, Saturday |
| Venus Transit in Gemini | 28 June, Monday |
| Planetary Transits in July 2027 | |
| Mercury Turns Direct in Gemini | 5 July, Monday |
| Mars Transit in Virgo | 5 July, Monday |
| Sun Transit in Cancer | 17 July, Saturday |
| Venus Transit in Cancer | 23 July, Friday |
| Mercury Transit in Cancer | 30 July, Friday |
| Planetary Transits in August 2027 | |
| Saturn Retrograde in Aries | 9 August, Monday |
| Mercury Transit in Leo | 14 August, Saturday |
| Venus Transit in Leo | 16 August, Monday |
| Sun Transit in Leo | 17 August, Tuesday |
| Mars Transit in Libra | 24 August, Tuesday |
| Mercury Transit in Virgo | 31 August, Tuesday |
| Planetary Transits in September 2027 | |
| Venus Transit in Virgo | 9 September, Thursday |
| Sun Transit in Virgo | 17 September, Friday |
| Mercury Transit in Libra | 21 September, Tuesday |
| Planetary Transits in October 2027 | |
| Venus Transit in Libra | 3 October, Sunday |
| Mercury Retrograde in Libra | 7 October, Thursday |
| Mars Transit in Scorpio | 8 October, Friday |
| Sun Transit in Libra | 18 October, Monday |
| Saturn Retrograde in Pisces (Re-entry) | 20 October, Wednesday |
| Mercury Retrograde in Virgo | 21 October, Thursday |
| Venus Transit in Scorpio | 27 October, Wednesday |
| Mercury Turns Direct in Virgo | 28 October, Thursday |
| Planetary Transits in November 2027 | |
| Mercury Transit in Libra | 5 November, Friday |
| Sun Transit in Scorpio | 17 November, Wednesday |
| Mars Transit in Sagittarius | 18 November, Thursday |
| Venus Transit in Sagittarius | 21 November, Sunday |
| Mercury Transit in Scorpio | 26 November, Friday |
| Jupiter Transit in Virgo | 26 November, Friday |
| Planetary Transits in December 2027 | |
| Mercury Transit in Sagittarius | 15 December, Wednesday |
| Venus Transit in Capricorn | 15 December, Wednesday |
| Sun Transit in Sagittarius | 16 December, Thursday |
| Saturn Turns Direct in Pisces | 24 December, Friday |
| Mars Transit in Capricorn | 27 December, Monday |
What Do Planetary Transits Mean in Astrology?
Planetary transits are considered crucial events in astrology. In astrology, there are nine planets, and the positions and motions of these planets are used to forecast a person's future. One of these nine planets governs each of the twelve zodiac signs.
| Sr. No. | Planet | Ruled Sign(s) | Transit Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | The Sun | Leo | 1 month |
| 2 | The Moon | Cancer | 2 to 2.5 days |
| 3 | Mars | Aries and Scorpio | 2 months |
| 4 | Mercury | Gemini and Virgo | 3 weeks |
| 5 | Venus | Taurus and Libra | 5 weeks |
| 6 | Jupiter | Sagittarius and Pisces | 1 year |
| 7 | Saturn | Capricorn and Aquarius | 2.5 to 3 years |
In addition, Rahu and Ketu, the Moon's North and South Nodes, are considered shadow planets and do not govern any zodiac signs. They take about 1.5 years or 18 months to complete a transit. Moreover, Rahu and Ketu always move in a backward motion (retrograde).
The position of a person's ruling planet and zodiac sign influences their personality. The positive and negative influences in a person's birth chart shift as the planetary positions alter. As a result, the movement of the planets, also known as planet transits or changes in zodiac signs, has a substantial impact on all signs.
Are you looking for planet-related remedies or products online? Check out the Astroyogi Store for all your needs!
Transits like this influence every sign differently — see how today's planetary positions affect you in your Horoscope Today.



























